































































































Welcome to this beautifully updated four-plex located in a prime Las Vegas area. This property features four units with modern touches throughout, offering a fresh and well-maintained appeal. All unit leases have expired, providing flexibility for an owner-occupant. Owned by the same owner for 16 years, this property has been well cared for and presents an excellent investment opportunity with strong potential.
| MLS # | 2803245 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Year | 1976 |
| Days On Site | 55 |
| Listing Provided By | Turner Realty | Michael L. Turner |
| SQ Feet | 3,357 |
|---|---|
| Story(s) | 2 |
| Units | 4 |
| Building(s) | 1 |
| Acreage | 0.16 |
| Cooling | Central Air |
|---|---|
| Heating | Central, Gas |
| Heating Yes / No | Yes |
| Cooling Yes / No | Yes |
| Interior Features | Storage, Window Treatments |
| Window Features | Blinds |
| Furnished | Unfurnished |
| Appliances | Dryer, Dishwasher, Disposal, Oven, Range, Refrigerator, Washer |
| Exterior Features | Private Yard |
|---|---|
| Roof | Composition, Shingle |
| Construction Materials | Wood Frame |
| Sewer | Public Sewer |
|---|
| List Aor | Greater Las Vegas Association Of Realtors Inc |
|---|
| Property | 1732 |
|---|
| State | NV |
|---|---|
| County | Clark |
| City | Las Vegas |
| Zip Code | 89101 |
| Community Name | Bruce Gardens |
| Listing VS Median (in Bruce Gardens) | |
Price: $639,900 low | high Med: $619,900 53.125488357556% of Average sqft: 3,357 low | high Med: 3,357 50% of Average $ / sqft: $191 low | high Med: $185 53.125488357556% of Average On site: 55 low | high Med: 28 100% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Aug 2026 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $220.91 | Min Sale Price: $300,000 | Max Sale Price: $300,000 | Med Sale Price: $300,000 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $255.46 | Min Sale Price: $129,000 | Max Sale Price: $430,000 | Med Sale Price: $325,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $239.93 | Min Sale Price: $275,000 | Max Sale Price: $620,000 | Med Sale Price: $340,170 |
| Date: May 2026 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $221.15 | Min Sale Price: $80,000 | Max Sale Price: $605,000 | Med Sale Price: $214,000 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $246.14 | Min Sale Price: $138,000 | Max Sale Price: $700,000 | Med Sale Price: $360,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $252.61 | Min Sale Price: $197,400 | Max Sale Price: $780,000 | Med Sale Price: $315,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $261.93 | Min Sale Price: $215,000 | Max Sale Price: $625,000 | Med Sale Price: $349,000 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $160.43 | Min Sale Price: $850 | Max Sale Price: $730,000 | Med Sale Price: $193,000 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $133.39 | Min Sale Price: $300 | Max Sale Price: $625,000 | Med Sale Price: $280,000 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $83.24 | Min Sale Price: $725 | Max Sale Price: $590,000 | Med Sale Price: $1,792 |
| Date: Oct 2025 | Sales: 34 | Avg $ Per SqFt: $153.8 | Min Sale Price: $775 | Max Sale Price: $4,800,000 | Med Sale Price: $257,500 |
| Date: Sep 2025 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $86.7 | Min Sale Price: $850 | Max Sale Price: $405,000 | Med Sale Price: $1,900 |
| Aug 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 1 |
| Avg $ Per SqFt: | $220.91 |
| Min Sale Price: | $300,000 |
| Max Sale Price: | $300,000 |
| Med Sale Price: | $300,000 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 7 |
| Avg $ Per SqFt: | $255.46 |
| Min Sale Price: | $129,000 |
| Max Sale Price: | $430,000 |
| Med Sale Price: | $325,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 6 |
| Avg $ Per SqFt: | $239.93 |
| Min Sale Price: | $275,000 |
| Max Sale Price: | $620,000 |
| Med Sale Price: | $340,170 |
| May 2026 | |
| Sales: | 22 |
| Avg $ Per SqFt: | $221.15 |
| Min Sale Price: | $80,000 |
| Max Sale Price: | $605,000 |
| Med Sale Price: | $214,000 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 17 |
| Avg $ Per SqFt: | $246.14 |
| Min Sale Price: | $138,000 |
| Max Sale Price: | $700,000 |
| Med Sale Price: | $360,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 15 |
| Avg $ Per SqFt: | $252.61 |
| Min Sale Price: | $197,400 |
| Max Sale Price: | $780,000 |
| Med Sale Price: | $315,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 9 |
| Avg $ Per SqFt: | $261.93 |
| Min Sale Price: | $215,000 |
| Max Sale Price: | $625,000 |
| Med Sale Price: | $349,000 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 15 |
| Avg $ Per SqFt: | $160.43 |
| Min Sale Price: | $850 |
| Max Sale Price: | $730,000 |
| Med Sale Price: | $193,000 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 31 |
| Avg $ Per SqFt: | $133.39 |
| Min Sale Price: | $300 |
| Max Sale Price: | $625,000 |
| Med Sale Price: | $280,000 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 24 |
| Avg $ Per SqFt: | $83.24 |
| Min Sale Price: | $725 |
| Max Sale Price: | $590,000 |
| Med Sale Price: | $1,792 |
| Oct 2025 | |
| Sales: | 34 |
| Avg $ Per SqFt: | $153.8 |
| Min Sale Price: | $775 |
| Max Sale Price: | $4,800,000 |
| Med Sale Price: | $257,500 |
| Sep 2025 | |
| Sales: | 15 |
| Avg $ Per SqFt: | $86.7 |
| Min Sale Price: | $850 |
| Max Sale Price: | $405,000 |
| Med Sale Price: | $1,900 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | NV |
|---|---|
| County | Clark |
| City | Las Vegas |
| Zip Code | 89101 |
| Community Name | Bruce Gardens |
| Listing VS Median (in Bruce Gardens) | |
Price: $639,900 low | high Med: $619,900 53.125488357556% of Average sqft: 3,357 low | high Med: 3,357 50% of Average $ / sqft: $191 low | high Med: $185 53.125488357556% of Average On site: 55 low | high Med: 28 100% of Average | |
| Nearby Listings Property Image | Nearby Listings Details |
|---|---|
![]() | $599,900828 Sagman StreetLas Vegas, NV 89101 |
