Price Reduced ListingWELCOME HOME TO THIS BRIGHT, OPEN, AND AIRY SINGLE-STORY RESIDENCE FEATURING 3 BEDROOMS, 2 BATHROOMS, AND A 2-CAR GARAGE. GREAT CURB APPEAL WELCOMES YOU INTO A SPACIOUS FRONT LIVING ROOM FILLED WITH ABUNDANT NATURAL LIGHT. NEWER CARPET AND TILE ADD A FRESH, INVITING FEEL THROUGHOUT THE MAIN LIVING AREAS. THE WELL-APPOINTED KITCHEN FEATURES A BREAKFAST BAR, CENTER ISLAND, GRANITE COUNTERTOPS, WALK-IN PANTRY, AND LOW-MAINTENANCE FLOORING. A SEPARATE DINING AREA JUST OFF THE KITCHEN PROVIDES THE PERFECT SPACE FOR EVERYDAY MEALS OR ENTERTAINING. THE SPACIOUS PRIMARY SUITE OFFERS PLUSH CARPETING AND A WALK-IN CLOSET. THE PRIMARY BATHROOM FEATURES A SHOWER AND RELAXING SOAKING TUB. SECONDARY BEDROOMS PROVIDE AMPLE CLOSET SPACE FOR ADDED STORAGE AND COMFORT. A POWER PURCHASE AGREEMENT (PPA) SOLAR SYSTEM HELPS IMPROVE ENERGY EFFICIENCY AND CAN CONTRIBUTE TO LOWER UTILITY COSTS. CONVENIENTLY LOCATED NEAR SHOPPING, DINING, ENTERTAINMENT, AND FREEWAY ACCESS, THIS HOME OFFERS COMFORT, FUNCTIONALITY, AND AN IDEAL LOCATION.
| MLS # | 2808181 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| HOA Dues | $66 |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Year | 2013 |
| Days On Site | 37 |
| Listing Provided By | Keller Williams MarketPlace | Richard J. Brenkus |
| Bed(s) | 3 |
|---|---|
| Bath(s) | 2 Total |
| SQ Feet | 1,566 |
| Garage | 2 |
| Story(s) | 1 |
| Zoning | Single Family |
| Acreage | 0.10 |
| Cooling | Central Air, Electric |
|---|---|
| Heating | Central, Gas |
| Heating Yes / No | Yes |
| Cooling Yes / No | Yes |
| Interior Features | Bathroomon Main Level, Bedroom On Main Level, Full Bath On Main Level, Primary Downstairs, Window Treatments |
| Furnished | Unfurnished |
| Appliances | Dryer, Gas Range, Refrigerator, Washer |
| Fireplaces Total | 0 |
| Fireplace Yes / No | No |
| Exterior Features | Patio, Private Yard |
|---|---|
| Roof | Tile |
| Lot Features | Landscaped, Rocks, Less Than Quarter Acre |
| Fencing | Block, Back Yard |
| Attached Garage Yes / No | Yes |
|---|---|
| Parking Features | Attached, Garage, Garage Door Opener, Inside Entrance, Private |
| Garage Yes / No | Yes |
| Utilities | Underground Utilities |
|---|---|
| Sewer | Public Sewer |
| Senior Community Yes / No | No |
|---|
| List Aor | Greater Las Vegas Association Of Realtors Inc |
|---|
| Property | 3619 |
|---|
| State | NV |
|---|---|
| County | Clark |
| City | Las Vegas |
| Zip Code | 89113 |
| Community Name | Storybook Homes Russell |
| Listing VS Median (in Storybook Homes Russell) | |
Price: $409,900 low | high Med: $409,900 sqft: 1,566 low | high Med: 1,566 $ / sqft: $262 low | high Med: $262 On site: 37 low | high Med: 37 | |
| State | NV |
|---|---|
| County | Clark |
| City | Las Vegas |
| Zip Code | 89113 |
| Community Name | Storybook Homes Russell |
| Listing VS Median (in Storybook Homes Russell) | |
Price: $409,900 low | high Med: $409,900 sqft: 1,566 low | high Med: 1,566 $ / sqft: $262 low | high Med: $262 On site: 37 low | high Med: 37 | |